1 适用范围
本细则适用于广东省中山市食品相关产品监督抽查,监督抽查产品范围为广东省中山市内生产的奶嘴、食品用搪瓷制品、食品用陶瓷制品、食品用玻璃制品、食品用塑料容器及工具、食品用纸包装及容器、食品用金属制品、食品用涂层制品、食品用橡胶制品、食品用塑料膜(袋)、食品用竹木制品、餐具洗涤剂、压力锅、工业和商用电热食品加工设备、电热电动食品加工设备(电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶)等。
2 检验依据
GB 4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》
GB 4806.3-2016《食品安全国家标准 搪瓷制品》
GB 4806.4-2016《食品安全国家标准 陶瓷制品》
GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》
GB 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》
GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
GB 4806.10-2016《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》
GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》
GB 9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》
GB/T 19790.1-2005《一次性筷子 第1部分:木筷》
GB/T 19790.2-2005《一次性筷子 第2部分:竹筷》
GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》
GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》
GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》
GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》
GB/T 24691-2009《果蔬清洗剂》
QB/T 4313-2012《食品工具和工业设备用酸性清洗剂》
QB/T 4314-2012《食品工具和工业设备用碱性清洗剂》
GB 4706.33-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求》
GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》
GB 4706.35-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求》
GB 4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求》
GB 4706.37-2008《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》
GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》
GB 4706.39-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求》
GB 4706.40-2008《家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求》
GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》
QB/T 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》
QB/T 2460-1999《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》
GB/T 13508-2011《聚乙烯吹塑容器》
QB/T 4049-2010《塑料饮水口杯》
QB/T 1999-1994《密胺塑料餐具》
GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》
QB/T 1014-2010《食品包装纸》
GB/T 27590-2011《纸杯》及国家标准第1号修改单
QB/T 2898-2007《餐用纸制品》
GB/T 27589-2011《纸餐盒》
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》
QB/T 4162-2011《玻璃杯》
GB/T 24693-2009《聚丙烯饮用吸管》
GB 17762-1999《耐热玻璃器具》
GB 15066-2004《不锈钢压力锅》
GB 13623-2003《铝压力锅安全及性能要求》及国家标准第1号修改单
GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》
GB/T 10003-2008《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》
GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》
GB/T 10457-1989《聚乙烯自粘保鲜膜》
GB/T 16958-2008《包装用双向拉伸聚酯薄膜》
GB/T 17030-2008《食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜》
GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》
GB/T 18192-2008《液体食品无菌包装用纸基复合材料》
GB/T 21661-2008《塑料购物袋》
QB/T 1871-1993《双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》
BB/T 0002-2008《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》
BB/T 0039-2013《商品零售包装袋》
BB/T 0014-2011《夹链自封袋》
BB/T 0041-2007《包装用多层共挤阻隔膜通则》
GB/T 21302-2007《包装用复合膜、袋 通则》
GB/T 28117-2011《食品包装用多层共挤膜、袋》
GB/T 28118-2011《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》
GB/T 24984-2010《日用塑料袋》
GB/T 27740-2011《流延聚丙烯(CPP)薄膜》
DB44/T 926-2011《食品用聚乙烯(PE)保鲜袋》
BB/T 0030-2004《包装用镀铝薄膜》
GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》
QB/T 2471-2000《聚丙烯(PP)挤出片材》
《食品相关产品生产许可通则和审查细则》
现行有效的企业标准及产品明示质量指标等
产品质量法等相关法律法规
3 抽样
抽取的两份样品分别单独封装,一份作为检验样品,一份作为复检备用样品,备样留在企业,数量为检验数量的1/3。产品抽样数量可根据样品的实际大小,在满足检验的条件下做适当调整。
序号 | 抽查产品 | 检验样品数量 | 备注 |
1 | 奶嘴 | 20个,总质量需>100g | |
2 | 食品用陶瓷制品 | 3个 | |
3 | 食品用玻璃制品 | 3个 | |
4 | 食品用塑料容器、工具 | 瓶盖:30个 一次性等工具制品:30个;吸管100个 | |
5 | 食品用纸包装、容器等制品 | 2个销售包装 | |
6 | 食品用金属制品 | 3个(类似刀片等较小制品的样品15~20个) | |
7 | 食品用涂层制品 | 5个 | |
8 | 食品用橡胶制品 | 20个,总质量需>100g | |
9 | 食品用塑料膜(袋) | 膜:30m或A4纸规格膜100张或1卷; | 各层材质 |
10 | 食品用竹木制品 | 五份带完整最小包装样品,每份样品最低不少于10双 | |
11 | 餐具洗涤剂 | 6瓶或不少于3kg | |
12 | 压力锅 | 6口整锅和12只密封圈 | |
13 | 工业和商用电热电动食品加工设备产品 | 1台。电气安全检测可对封存的样品实施现场检测,卫生指标检测需裁取设备上与食品接触的不锈钢部分或相应的原材料,带回实验室检测。裁取卫生指标样品3块,每块面积大于5cm×10cm。 | |
14 | 电热电动食品加工设备(电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶等) | 1台整机加与食品接触部位的配件。 与食品接触部位为不锈钢材质、铝材质、玻璃材质、陶瓷材质、搪瓷材质、内壁为聚四氟乙烯涂料的材质产品,抽取样品总量不少于5个。(类似刀片等较小制品的样品15~20个) |
4 检验项目要求
产品 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 备注 |
奶嘴 | 1 | 总迁移量(蒸馏水) | GB 4806.2-2015 | |
2 | 总迁移量(4%<体积分数>乙酸) | GB 4806.2-2015 | ||
3 | 总迁移量(50%<体积分数>乙醇) | GB 4806.2-2015 | ||
4 | 高锰酸钾消耗量(蒸馏水) | GB 4806.2-2015 | ||
5 | 重金属(4%<体积分数>乙酸) | GB 4806.2-2015 | ||
6 | 锌迁移量(4%<体积分数>乙酸) | GB 4806.2-2015 | ||
7 | 挥发性物质(仅适用于硅橡胶奶嘴) | GB 4806.2-2015 | ||
8 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量(仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴) | GB 4806.2-2015 | ||
9 | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量(仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴) | GB 4806.2-2015 | ||
食品用搪瓷制品 | 1 | 铅 | GB 4806.3-2016 | |
2 | 镉 | GB 4806.3-2016 | ||
食品用陶瓷制品 | 1 | 铅 | GB 4806.4-2016 | |
2 | 镉 | GB 4806.4-2016 | ||
食品用玻璃制品 | 1 | 铅 | GB 4806.5-2016 | |
2 | 镉 | GB 4806.5-2016 | ||
食品用塑料制品 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | ||
3 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2016 | ||
4 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | ||
5 | 单体及其他起始物的特定迁移限量/最大残留量 | GB 4806.7-2016 | 按各自材质测试以下单体及其他起始物:丁二烯(SML、QM) 乙苯(QM) 苯乙烯(QM) 锑(SML) 双酚A(SML) 游离酚(SML) 三聚氰胺(SML) 氯乙烯(SML、QM) 1,1-二氯乙烷(SML、QM) 丙烯腈(SML) 1,6-己二胺(SML) | |
食品用纸制品 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.8-2016 | |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.8-2016 | ||
3 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8-2016 | ||
4 | 大肠菌群 | GB 4806.8-2016 | ||
5 | 沙门氏菌 | GB 4806.8-2016 | ||
6 | 霉菌 | GB 4806.8-2016 | ||
7 | 铅(Pb) | GB 4806.8-2016 | ||
8 | 砷(As) | GB 4806.8-2016 | ||
9 | 荧光性物质(254nm,365nm) | GB 4806.8-2016 | ||
10 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 | ||
11 | 杯身挺度(纸杯) | GB/T 27590-2011 | ||
12 | 渗漏性能(纸杯) | GB/T 27590-2011 | ||
13 | 容量及容量偏差(纸杯) | GB/T 27590-2011 | ||
食品用金属制品 | 1 | 砷(As)迁移量 | GB 4806.9-2016 | |
2 | 镉(Cd)迁移量 | GB 4806.9-2016 | ||
3 | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.9-2016 | ||
4 | 铬(Cr)迁移量 | GB 4806.9-2016 | ||
5 | 镍(Ni)迁移量 | GB 4806.9-2016 | ||
食品用涂层制品 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.10-2016 | |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.10-2016 | ||
3 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.10-2016 | ||
4 | 单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.10-2016 | ||
食品用橡胶制品 | 1 | 总迁移量 | GB 4806.11-2016 | |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.11-2016 | ||
3 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 | ||
4 | 天然橡胶、合成橡胶、硅橡胶单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.11-2016 | ||
5 | 经硫化的热塑性弹性体的单体及其他起始物的特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量 | GB 4806.6-2016 | ||
食品用复合膜袋制品 | 1 | 蒸发残渣(4%乙酸) | GB 9683-1988 | |
2 | 蒸发残渣(乙醇) | GB 9683-1988 | ||
3 | 蒸发残渣(正己烷) | GB 9683-1988 | ||
4 | 高锰酸钾消耗量(水) | GB 9683-1988 | ||
5 | 重金属(以Pb计) | GB 9683-1988 | ||
6 | 甲苯二胺(4%乙酸) | GB 9683-1988 | ||
7 | 溶剂残留总量 | 《食品相关产品生产许可通则和审查细则》 | ||
8 | 苯系物含量 | 《食品相关产品生产许可通则和审查细则》 | ||
食品用竹木制品 | 1 | 含水率 | GB/T 19790.1-2005 | |
2 | 二氧化硫浸出量(以SO2计) | GB/T 19790.1-2005 | ||
3 | 大肠菌群 | GB/T 19790.1-2005 | ||
4 | 霉菌 | GB/T 19790.1-2005 | ||
5 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.1-2005 | ||
6 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.1-2005 | ||
7 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.1-2005 | ||
8 | β型溶血性链球菌 | GB/T 19790.1-2005 | ||
9 | 大肠菌群 | GB/T 19790.2-2005 | ||
10 | 沙门氏菌 | GB/T 19790.2-2005 | ||
11 | 志贺氏菌 | GB/T 19790.2-2005 | ||
12 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 19790.2-2005 | ||
13 | β型溶血性链球菌 | GB/T 19790.2-2005 | ||
14 | 霉菌 | GB/T 19790.2-2005 | ||
15 | 含水率 | GB/T 19790.2-2005 | ||
16 | 噻苯咪唑 | GB/T 19790.2-2005 | ||
17 | 邻苯基苯酚 | GB/T 19790.2-2005 | ||
18 | 联苯 | GB/T 19790.2-2005 | ||
19 | 抑霉唑 | GB/T 19790.2-2005 | ||
20 | 二氧化硫浸出量(以SO2计) | GB/T 19790.2-2005 | ||
手洗餐具用洗涤剂(含果蔬清洗剂) | 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | |
2 | pH | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | ||
3 | 去污力 | GB/T 9985-2000 | ||
4 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | ||
5 | 甲醇 | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | ||
6 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | ||
7 | 砷(以As计) | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | ||
8 | 重金属(以Pb计) | GB/T 9985-2000 GB/T 24691-2009 | ||
9 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 | ||
10 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | ||
食品工具和工业设备用酸性清洗剂 | 1 | 总五氧化二磷含量 | QB/T 4313-2012 | |
2 | 荧光增白剂 | QB/T 4313-2012 | ||
3 | 有效酸的质量分数 | QB/T 4313-2012 | ||
4 | 去污力 | QB/T 4313-2012 | ||
5 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 | ||
6 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 | ||
7 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | ||
8 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 | ||
9 | 细菌总数 | GB 14930.1-2015 | ||
10 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | ||
食品工具和工业设备用碱性清洗剂 | 1 | 总五氧化二磷含量 | QB/T 4314-2012 | |
2 | 荧光增白剂 | QB/T 4314-2012 | ||
3 | 总碱的质量分数 | QB/T 4314-2012 | ||
4 | 去污力 | QB/T 4314-2012 | ||
5 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 | ||
6 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 | ||
7 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | ||
8 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 | ||
9 | 细菌总数 | GB 14930.1-2015 | ||
10 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | ||
工业和商用电热电动食品加工设备产品 | 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
3 | 发热 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
6 | 非正常工作(不含19.11.4) | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
8 | 机械强度 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
9 | 结构 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
10 | 内部布线(不含23.3) | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
13 | 接地措施 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
14 | 螺钉和连接 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 | ||
15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.38-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 |
关于单体及其他起始物的特定迁移限量、最大残留量项目结合产品信息而定。
5 检验应注意的问题
①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时,应按国家或行业强制性标准要求判定;若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目(主要是产品通用重要特征值)时,应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。
②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况,影响检验结果,则停止对该样品的检验。
③检测微生物指标应采用未开封的样品。
6 判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
7 异议处理复检
对判定不合格产品进行复检时,按以下方式进行:
7.1核查不合格项目相关证据,能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。
7.2需对不合格项目复检时,可以在原样上检验的在原样上复检,不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格,维持原检验结果不变。当复检结果合格,以复检结果为准。
7.3 不进行复检情况:
①被检方提出复检时,产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质;
②产品微生物指标不合格;
③法律、法规规定不得复检的其他情况;
④溶剂残留量项目不合格。